都市视野 第16页
贵州银行三名拟任董事同日辞职,原因是什么?|界面新闻

贵州银行三名拟任董事同日辞职,原因是什么?|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊 罕见!同一家银行3位拟任董事当选不满一年就同时辞职。 6月5日晚间,贵州银行(06199.HK)发布公告称,当日收到3位拟任董事胡宇雯、殷孟波和王遥的辞呈,申请辞去董事职务。 值得关注的是,...

君实生物再募10亿加码最热创新药|界面新闻

君实生物再募10亿加码最热创新药|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 6月13日,君实生物公告称,拟在H股配售募资,企业将按每股25.35港元价格配售4100万股新H股,配售价较公司6月12日的港股收市价折让约11.52%,此次配售将获得约...

电石子公司已停产三个月,面临PVC行业大洗牌的北元集团困境难解|界面新闻 · 证券

电石子公司已停产三个月,面临PVC行业大洗牌的北元集团困境难解|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东 北元集团(601568.SH)近日发布的一则通知显示,受电石市场持续低迷及区域电价政策调整等多重因素影响,经公司研究决定,对锦源分公司(即陕西北元集团锦源化工有限公司,即“锦源化工”)员工放...

质疑可复美造假博主“大嘴博士”微博账号被禁言,多条视频被下架|界面新闻

质疑可复美造假博主“大嘴博士”微博账号被禁言,多条视频被下架|界面新闻

6月13日,界面新闻搜索微博平台获悉,曾质疑巨子生物旗下可复美造假的美妆博主“大嘴博士”账号已经被禁言,多条视频已经下架,微博也搜索不到相关内容。 该博主微博账号实时粉丝数量为170.6万,认证为时尚美妆视频自媒体。...

司美格鲁肽在华减肥业务负责人离职|界面新闻

司美格鲁肽在华减肥业务负责人离职|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣 诺和诺德6月12日向界面新闻记者确认,诺和诺德中国肥胖症业务部副总裁张一帆将于6月30日离任。张一帆将于2025年7月1日正式加入灵北中国,就任新任总经理。 另外,自6...

国泰航空:1-4月载客量按年增长26.6%|界面新闻 · 快讯

国泰航空:1-4月载客量按年增长26.6%|界面新闻 · 快讯

国泰集团于5月20日公布2025年4月份客、货运量资料。国泰航空于2025年4月份的载客量较2024年同月增加36.3%。可用座位公里数按年增加27.1%。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增长26.6%。...

中国太保:前5月两子公司保费收入合计2271.69亿元|界面新闻 · 快讯

中国太保:前5月两子公司保费收入合计2271.69亿元|界面新闻 · 快讯

中国太保6月13日公告,2025年1至5月,公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险保费收入为1347.87亿元,同比增长10.2%;公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险保费收入为923.82...

如何促进民营经济发展?市场监管总局:当好市场秩序的“守护者”、企业发展的“服务员”|界面新闻 · 中国

如何促进民营经济发展?市场监管总局:当好市场秩序的“守护者”、企业发展的“服务员”|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 “《民营经济促进法》中有10项条款直接关联市场监管职能,涉及登记注册、竞争政策、信用监管等核心业务领域,为经营主体健康发展提供了法治化保障。”2025年6月13日,市...

央行:5月末社会融资规模存量为426.16万亿元,同比增长8.7%|界面新闻 · 快讯

央行:5月末社会融资规模存量为426.16万亿元,同比增长8.7%|界面新闻 · 快讯

央行6月13日公布数据显示,初步统计,2025年5月末社会融资规模存量为426.16万亿元,同比增长8.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为262.86万亿元,同比增长7%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币...

台湾加权指数收盘跌0.96%|界面新闻 · 快讯

台湾加权指数收盘跌0.96%|界面新闻 · 快讯

台湾加权指数收盘跌0.96%,报22072.95点。...