全球视野 第12页
我国成功开展首例侵入式脑机接口临床试验|界面新闻 · 快讯

我国成功开展首例侵入式脑机接口临床试验|界面新闻 · 快讯

近日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院,与相关企业合作,成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。该成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家。 受...

嘉实基金22只ETF同日“改名”,51家公募角逐4万亿ETF蓝海|界面新闻

嘉实基金22只ETF同日“改名”,51家公募角逐4万亿ETF蓝海|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 ETF“改名潮”仍在持续。 6月16日,嘉实基金公告称,自6月17日起,将对旗下22只产品进行集体更名,涉及中证A500、中证A100、A50ETF、稀土、医药、黄金等多只核心宽基和行业主题类...

广东北部小城韶关,进击算力重镇|界面新闻

广东北部小城韶关,进击算力重镇|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾 从广东北部的韶关站出发,崭新的厂房鳞次栉比,行车不到几分钟,北江智算中心、中国电信粤港澳大湾区智能算力中心等建筑出现在视野里,彰显着这座小城的“野心”。 过去三年,这座...

西部黄金溢价14倍收购实控人金矿,过半资源为“推断”|界面新闻 · 证券

西部黄金溢价14倍收购实控人金矿,过半资源为“推断”|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺 一只即将下金蛋的鸡,控股股东拱手让出,卖给了上市公司。 6月13日,西部黄金(601069.SH)公告,公司拟以自有资金和贷款16.55亿元收购控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以...

直通部委|广电总局专项治理互联网电视收费包自动续费 5月份商品房售价同比降幅继续收窄|界面新闻 · 中国

直通部委|广电总局专项治理互联网电视收费包自动续费 5月份商品房售价同比降幅继续收窄|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 广电总局对互联网电视收费包自动续费进行专项治理 据澎湃新闻6月16日消息,近日,国家广播电视总局实施针对互联网电视自动续费服务的专项规范管理措施。此次治理聚焦用户反映较为集中的自动续费“扣费...

上海出台科技保险新政,构建国际科技创新中心风险保障新生态|界面新闻 · 快讯

上海出台科技保险新政,构建国际科技创新中心风险保障新生态|界面新闻 · 快讯

为深入实施创新驱动发展战略,上海金融监管局与上海市科学技术委员会近日出台《关于推动上海科技保险高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》),旨在构建与上海国际科技创新中心建设相匹配的科技保险体系,强化保险服务对科技创新...

湖南临澧县一花炮厂发生爆炸,涉事公司曾因违法违规多次受处罚|界面新闻 · 中国

湖南临澧县一花炮厂发生爆炸,涉事公司曾因违法违规多次受处罚|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2025年6月16日,湖南省临澧县应急管理局通报,该县弦渡镇山洲村山洲花炮厂发生爆炸事故。涉事公司负责人对界面新闻表示,爆炸系机器问题引发,目前有2名员工失联未能联系上,正在全力寻找。 华商...

半导体巨头英飞凌加注中国市场本土化|界面新闻 · 科技

半导体巨头英飞凌加注中国市场本土化|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李如嘉界面新闻编辑 | 文姝琪 英飞凌科技正式发布“在中国,为中国”本土化战略。 “过去30年,英飞凌见证了中国半导体产业及相关应用市场的发展。面对AI、机器人等新兴产业机遇,英飞凌将依托半导体技术...

港股午评:恒生指数跌0.12%,恒生科技指数涨0.15%,油气股、内房股表现活跃|界面新闻 · 快讯

港股午评:恒生指数跌0.12%,恒生科技指数涨0.15%,油气股、内房股表现活跃|界面新闻 · 快讯

6月16日,港股午间收盘,恒生指数跌0.12%,恒生科技指数涨0.15%。油气股、内房股涨幅居前,山东墨龙涨超30%,金辉控股涨超60%,富力地产涨超10%。...

复牌股价大涨!宏辉果蔬将迎“新主”,创始人黄俊辉套现8.6亿离场|界面新闻 · 证券

复牌股价大涨!宏辉果蔬将迎“新主”,创始人黄俊辉套现8.6亿离场|界面新闻 · 证券

宏辉果蔬(603336.SH)将迎“新主”,公司股价周一复牌大涨,截至发稿,股价报6.67元,涨近7%。 消息面上,6月13日晚,宏辉果蔬公告,公司控股股东、实际控制人黄俊辉与苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业(有限合伙)...